特种合金铸件牌号对照表
涵盖不锈钢、双相钢、耐热钢、镍基合金、钛合金五大材质类别,GB / ASTM / EN / JIS 四大标准体系互查。持续更新中。
一、不锈钢奥氏体系列
| GB/T 2100 | ASTM A351 | EN 10283 | JIS G5121 | 常用名称 | C≤ | Cr | Ni | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZG03Cr18Ni10 | CF3 | GX2CrNi19-11 (1.4308) | SCS19A | 304L 铸件 | 0.03 | 17-20 | 9-12 | — |
| ZG08Cr18Ni9 | CF8 | GX5CrNi19-10 (1.4308) | SCS13 | 304 铸件 | 0.08 | 18-21 | 8-11 | — |
| ZG03Cr18Ni10N | CF3N | GX2CrNiN19-11 (1.4315) | SCS19AN | 304LN 铸件 | 0.03 | 17-20 | 9-12 | — |
| ZG03Cr18Ni12Mo2 | CF3M | GX2CrNiMo19-11-2 (1.4409) | SCS16A | 316L 铸件 | 0.03 | 17-20 | 10-13 | 2.0-2.5 |
| ZG08Cr18Ni12Mo2 | CF8M | GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) | SCS14 | 316 铸件 | 0.08 | 18-21 | 9-12 | 2.0-2.5 |
| ZG03Cr18Ni12Mo2N | CF3MN | GX2CrNiMoN19-11-2 (1.4410) | SCS16AN | 316LN 铸件 | 0.03 | 17-20 | 10-13 | 2.0-2.5 |
| ZG00Cr20Ni25Mo4.5Cu | CN3MN | — | — | 904L | 0.03 | 19-22 | 23-26 | 4.0-5.0 |
| ZG03Cr20Ni18Mo6CuN | CK3MCuN | — | — | 254SMO | 0.025 | 19.5-20.5 | 17.5-19.5 | 6.0-7.0 |
| — | CN7M | GX5NiCrCuMo20-18 (1.4600) | — | Alloy 20 | 0.07 | 19-22 | 27.5-30 | 2.0-3.0 |
二、双相不锈钢系列
| GB | ASTM A890 | EN 10283 | 常用名称 | Cr | Ni | Mo | PREN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZG03Cr26Ni5CuMo2N | 1B (CD4MCuN) | GX2CrNiMoCuN25-5-3 (1.4517) | CD4MCuN | 24.5-26.5 | 4.7-6.0 | 1.7-2.3 | 30-34 |
| ZG03Cr22Ni5Mo3N | 4A (2205) | GX2CrNiMoN22-5-3 (1.4470) | 2205 | 21-23 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | 34-38 |
| ZG03Cr25Ni7Mo4N | 5A (2507) | GX2CrNiMoN25-7-4 (1.4417) | 2507 超级双相 | 24-26 | 6.0-8.0 | 3.5-4.5 | 40-44 |
三、耐热铸钢系列
| GB/T 8492 | ASTM A297 | EN 10340 | JIS G5122 | 常用名称 | Cr | Ni | 最高温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZG40Cr25Ni20 | HK-40 | GX40CrNiSi25-20 (1.4848) | SCH22 | HK-40 / 2520 | 24-27 | 19-22 | 980°C |
| ZG40Cr25Ni35Nb | HP-Nb | GX40CrNiSiNb25-35 | — | HP-Nb / 2635 | 24-27 | 33-36 | 1050°C |
| ZG35Cr28Ni16 | HN | — | SCH19 | HN | 26-29 | 15-17 | 1050°C |
| ZG30Cr20Ni10 | — | GX30CrNiSi20-10 (1.4832) | SCH17 | — | 19-21 | 9-11 | 900°C |
| ZG30Cr18Mn12Si2N | — | — | — | 经济型耐热钢 | 17-20 | — | 950°C |
四、镍基耐蚀合金系列
| ASTM A494 | 常用名称 | EN 10295 | JIS H5702 | Ni | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW6MC | Inconel 625 | GX2NiCrMo25-20 | — | 余量 | 20-23 | 8.0-10.0 |
| CZ100 | Nickel 200 | — | — | ≥99.0 | — | — |
| CW2M | Hastelloy C276 | GX2NiMo28 | — | 余量 | 15-17.5 | 15-17.5 |
| CX2MW | Hastelloy C22 | — | — | 余量 | 20-22.5 | 12.5-14.5 |
| N12MV | Hastelloy B | — | — | 余量 | ≤1.0 | 26-30 |
| M35-1 | Monel 400 | GX2NiCu30 | — | 余量 | — | — |
五、钛合金系列
| GB/T 6614 | ASTM B367 | EN 2953 | JIS H5803 | 常用名称 |
|---|---|---|---|---|
| ZTA2 | Gr. C-2 | Ti99.4 | Class 2 | 工业纯钛 Grade 2 |
| ZTC4 | Gr. C-5 | TiAl6V4 | Class 5 | Ti-6Al-4V Grade 5 |
标准体系速查
| 材质类别 | GB | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|---|
| 不锈钢铸件 | GB/T 2100 | A351/A351M | EN 10283 | JIS G5121 |
| 双相不锈钢 | GB/T 2100 | A890/A890M | EN 10283 | — |
| 耐热铸钢 | GB/T 8492 | A297/A297M | EN 10340 | JIS G5122 |
| 镍基合金 | GB/T 39852 | A494/A494M | EN 10295 | JIS H5702 |
| 钛合金 | GB/T 6614 | B367 | EN 2953 | JIS H5803 |
| 铸件检测 | GB/T 7233.1 | ASTM A802 | — | — |
📌 相关阅读:
铸造公差等级CT/GB-T6414解读:怎么定公差最省钱
无磁304不锈钢电力绝缘子金具:材料要求、制造要点与验收口径
储能装备特种合金零部件选型速查:液流电池、锂电产线与氢能装备的工况—材质对照
HP-Nb耐热铸钢材料科普:石化加热炉与制氢转化炉用耐热零部件的选材、铸造与验收要点
铸造公差等级CT/GB-T6414解读:怎么定公差最省钱
无磁304不锈钢电力绝缘子金具:材料要求、制造要点与验收口径
储能装备特种合金零部件选型速查:液流电池、锂电产线与氢能装备的工况—材质对照
HP-Nb耐热铸钢材料科普:石化加热炉与制氢转化炉用耐热零部件的选材、铸造与验收要点
🚀 需要特种合金零部件?我们随时为您提供技术选型和报价支持
精铸500Kg · 砂铸3吨+ · 18台CNC · ISO 9001认证 · 来图加工 · 单件小批量可承接
获取报价方案 → 📞 直接致电本页常见问题(FAQ)
同一个合金牌号在 GB、ASTM、EN、JIS 里叫法不同,跨标准对照选材时以哪个为准?
跨标准对照的核心是「按成分与性能对应,而不是按名称对应」,实操分三步。第一步锁定工况:明确介质与浓度、使用温度、压力,以及是否含氯离子、酸性介质或海水,据此先定材料族——不锈钢、双相不锈钢、耐热钢、镍基合金或钛合金。第二步对齐标准体系:以化学成分区间、力学性能与耐蚀指标为锚点做对应,例如 304 对应 ASTM 304/UNS S30400、EN 1.4301;2205 对应 UNS S31803/S32205、EN 1.4462;Inconel 625 对应 UNS N06625、EN 2.4856,铸造态另有 CW6MC 等代号。第三步落到验收:在图纸或技术协议中写明标准号、材料状态(铸态或固溶态)与检测项目;同一牌号在不同标准下,微量元素、力学性能与热处理要求可能存在差异,验收应以协议指定的标准版本为准。需要特别注意:铸造牌号(如 CF8M)与变形牌号(316L)成分相近但工艺与性能不同,不能直接互换。具体以设计图纸、技术协议及适用标准为准。
